![]() | [CONTO DEL BILANCIO 2016 - ENTRATE - ALLEGATO DELIBERA C.C. N. 15-2017] | 311 Kb | 92 Downloads |
![]() | [CONTO DEL BILANCIO 2016 - SPESE - ALLEGATO DELIBERA C.C. N. 15-2017] | 937 Kb | 100 Downloads |
![]() | [2019] | 159 Kb | 39 Downloads |
![]() | [B.P. 2016-2018 ENTRATE] | 59 Kb | 109 Downloads |
![]() | [B.P. 2016-2018 SPESE] | 168 Kb | 110 Downloads |
![]() | [BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 9-2017] | 1635 Kb | 103 Downloads |
![]() | [BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021] | 1566 Kb | 78 Downloads |
![]() | [B.P. 2020_2022 art. 8 c. 1 D.L. 66_2014] | 242 Kb | 47 Downloads |
![]() | [BILANCIO DI PREVISIONE 2020_2022_SPESE] | 160 Kb | 33 Downloads |
![]() | [B.P. 2020_2022 ] | 1564 Kb | 49 Downloads |
![]() | [BILANCIO DI PREVISIONE 2020_2022_ENTRATE] | 81 Kb | 33 Downloads |
![]() | [B.P. 2021_2023_ENTRATE_Art. 8 c. 1 DL 66_201] | 81 Kb | 34 Downloads |
![]() | [B.P. 2021_2023_SPESE_Art. 8 c. 1 DL 66_2014] | 160 Kb | 32 Downloads |
![]() | [BILANCIO DI PREVISIONE 2022_2024] | 242 Kb | 10 Downloads |
![]() | [BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE I - ENTRATA - ESERCIZIO 2014] | 51 Kb | 124 Downloads |
![]() | [BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE II - SPESA - ESERCIZIO 2014] | 59 Kb | 102 Downloads |
![]() | [BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020] | 1645 Kb | 73 Downloads |
![]() | [BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021] | 1566 Kb | 81 Downloads |
![]() | [BILANCIO DI PREVISIONE 2021_2023] | 1747 Kb | 27 Downloads |
![]() | [CONTO CONSUNTIVO 2015 - D.LGS 118-2011] | 9870 Kb | 89 Downloads |
![]() | [CONTO DEL BILANCIO - ENTRATA - ESERCIZIO 2014] | 97 Kb | 109 Downloads |
![]() | [CONTO DEL BILANCIO - SPESA - ESERCIZIO 2014] | 99 Kb | 98 Downloads |
![]() | [CONTO DEL BILANCIO 2017] | 1797 Kb | 64 Downloads |
![]() | [CONTO DEL BILANCIO 2018] | 1781 Kb | 69 Downloads |
![]() | [Delibera C.C. 11_2020 Approvazione consuntivo 2019] | 534 Kb | 46 Downloads |
![]() | [Delibera C.C. 14_2022 approvazione rendiconto della gestione 2021] | 545 Kb | 10 Downloads |
![]() | [DELIBERA C.C. N. 15-2016 APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2015] | 439 Kb | 127 Downloads |
![]() | [Delibera C.C. 24_2022 Approvazione DUP 2022_2024] | 164 Kb | 10 Downloads |
![]() | [Delibera C.C. 25_2022 Approvazione B.P. 2022_2024] | 581 Kb | 22 Downloads |
![]() | [DELIBERA C.C. N. 14-2015 APPROVAZIONE RENDICONTO 2014] | 53 Kb | 108 Downloads |
![]() | [Delibera C.C. n. 18_2021 Approvazione rendiconto gestione 2020] | 532 Kb | 27 Downloads |
![]() | [Delibera C.C. N. 20_2020 approvazione B.P. 2020_2022] | 576 Kb | 58 Downloads |
![]() | [DELIBERA DI C.C. N. 22-2016 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018] | 87 Kb | 105 Downloads |
![]() | [Delibera C.C. n. 22_2021 Approvazione DUP_S 2021_2023] | 140 Kb | 42 Downloads |
![]() | [DELIBERA C.C. N. 59-2014 APPROVAZIONE BILANCIO 2015] | 48 Kb | 110 Downloads |
![]() | [Delibera C.C. N.23_2021 Approvazione B.P. 2021_2023] | 530 Kb | 28 Downloads |
![]() | [DELIBERA C.C. N. 9-2019 APPROVAZIONE B.P. 2019-2021] | 347 Kb | 55 Downloads |
![]() | [DELIBERA CC N. 17-2019 APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO 2018] | 538 Kb | 53 Downloads |
![]() | [DELIBERA DI C.C. N. 15-2017 APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016] | 442 Kb | 106 Downloads |
![]() | [DELIBERA C.C. N. 40-2014 APPROVAZIONE BILANCIO 2014] | 55 Kb | 120 Downloads |
![]() | [DUP 2022_2024] | 2462 Kb | 10 Downloads |
![]() | [DUP_S 2021_2023] | 842 Kb | 41 Downloads |
![]() | [DUP_S 2022_2024] | 2462 Kb | 8 Downloads |
![]() | [ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2016 - ALLEGATO DELIBERA C.C. N. 15-2017] | 17 Kb | 87 Downloads |
![]() | [ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2016] | 17 Kb | 109 Downloads |
![]() | [RELAZIONE DI FINE MANDATO 2014-2018 ] | 707 Kb | 120 Downloads |
![]() | [CONTO CONSUNTIVO 2019 ART. 8 C. 1 DL 66_2014] | 159 Kb | 44 Downloads |
![]() | [Rendiconto al bilancio 2020_ENTRATE] | 67 Kb | 33 Downloads |
![]() | [Rendiconto al bilancio 2020_SPESE] | 95 Kb | 59 Downloads |
![]() | [CONTO DEL BILANCIO 2021] | 160 Kb | 26 Downloads |
![]() | [RENDICONTO AL BILANCIO 2021] | 160 Kb | 9 Downloads |
![]() | [Ricevuta invio RELAZIONE DI FINE MANDATO 2014-2018 ALLA CORTE DEI CONTI] | 112 Kb | 48 Downloads |
![]() | [ ] | 51 Kb | 106 Downloads |
Utilizziamo cookie tecnici e di terze parti per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Cliccando su Chiudi acconsenti all'uso dei cookie. Per approfondire o opporsi al consenso di tutti o di alcuni cookie, consulta la cookie policy. Per approfondire o opporsi al consenso di tutti o di alcuni cookie, consulta la cookie policy. | |
Accetto i cookies provenienti da questo sito. Chiudi |