Riferimento normativo: Art. 10, c.8, lett. a, Art. 43, Art. 1, c. 3, 8, 14 l. 190/2012 e Art. 18 c. 5 d.lgs. 39/2013 - Indicazione dei contenuti richiesti dalla norma
Altri contenuti
![]() | [Griglia e attestazione] | 40 Kb | 4 Downloads | 15/09/2023 13:16 |
![]() | [Scheda Relazione annuale RPCT] | 80 Kb | 18 Downloads | 15/01/2023 12:24 |
![]() | [PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2022] | 29 Kb | 38 Downloads | 11/11/2022 09:39 |
![]() | [Scheda di Sintesi] | 182 Kb | 38 Downloads | 29/06/2022 11:29 |
![]() | [Griglia di Rilevazione] | 30 Kb | 55 Downloads | 29/06/2022 11:28 |
![]() | [Documento di Attestazione] | 180 Kb | 45 Downloads | 29/06/2022 11:27 |
![]() | [Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza] | 83 Kb | 26 Downloads | 03/02/2022 11:58 |
![]() | [Griglia di valutazione al 31.05.2021 - Scheda di sintesi - Documenti di attestazione.] | 364 Kb | 45 Downloads | 30/06/2021 09:19 |
![]() | [Allegato alla Delibera di G.M. n° 22 del 31.03.2021 - Piano triennale della prevenzione della corruzione 2021-2023.] | 1116 Kb | 89 Downloads | 07/04/2021 10:20 |
![]() | [Delibera G.C. n°22 del 31.03.2021 -Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2021-2023 - approvazione.] | 778 Kb | 68 Downloads | 07/04/2021 10:17 |
![]() | [Scheda di Rilevazione] | 73 Kb | 94 Downloads | 01/04/2021 13:17 |
![]() | [Scheda di Sintesi sulla Rilevazione degli OIV - all.3] | 82 Kb | 95 Downloads | 30/07/2020 11:46 |
![]() | [GRIGLIA DI RILEVAZIONE - all.2] | 91 Kb | 78 Downloads | 30/07/2020 11:44 |
![]() | [Documento di Attestazione - All. 1] | 117 Kb | 93 Downloads | 30/07/2020 11:42 |
![]() | [Piano Triennale di Prevenzione della corruzionee per lqa Trasparenza 2020/2022] | 529 Kb | 97 Downloads | 04/02/2020 17:19 |
![]() | [Delibera G.C. n° 4 del 30.01.2020 - Approvazione Piano Triennale prevenzione, corruzione e trasparenza 2020/2022. ] | 529 Kb | 199 Downloads | 04/02/2020 17:15 |
![]() | [GRIGLIA RILEVAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2019.] | 85 Kb | 108 Downloads | 04/02/2020 17:10 |
![]() | [SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O STRUTTURE EQUIVALENTI] | 60 Kb | 125 Downloads | 03/05/2019 11:35 |
![]() | [GRIGLIA DI RILEVAZIONE] | 77 Kb | 98 Downloads | 03/05/2019 11:33 |
![]() | [DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE] | 119 Kb | 151 Downloads | 03/05/2019 11:25 |
![]() | [Scheda della Relazione annuale del Resp. Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Anno 2019] | 91 Kb | 113 Downloads | 31/01/2019 13:23 |
![]() | [PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018 - 2020] | 96 Kb | 112 Downloads | 29/01/2019 19:03 |
![]() | [Proposta e Pareri Delibera G.M. N° 5] | 1661 Kb | 147 Downloads | 29/01/2019 19:01 |
![]() | [Delibera G.M. n. 5 del 29.01.2019 - Piano Triennale prevenzione della corruzione] | 96 Kb | 109 Downloads | 29/01/2019 19:00 |
![]() | [pIANO tRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018 - 2020] | 410 Kb | 115 Downloads | 08/01/2019 12:19 |
![]() | [Delibera n° 5 del 31.01.2018 - Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) 2018-2020] | 2181 Kb | 134 Downloads | 08/01/2019 12:17 |
Utilizziamo cookie tecnici e di terze parti per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Cliccando su Chiudi acconsenti all'uso dei cookie. Per approfondire o opporsi al consenso di tutti o di alcuni cookie, consulta la cookie policy. Per approfondire o opporsi al consenso di tutti o di alcuni cookie, consulta la cookie policy. | |
Accetto i cookies provenienti da questo sito. Chiudi |