![]() | [3° TRIM. 2023 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 189 Kb | 2 Downloads | 07/11/2023 17:12 |
![]() | [2° TRIM. 2023 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 169 Kb | 8 Downloads | 25/07/2023 13:36 |
![]() | [1° TRIM. 2023 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 187 Kb | 7 Downloads | 12/06/2023 17:34 |
![]() | [AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - DICHIARAZIONE AL 31/12/2022] | 210 Kb | 8 Downloads | 26/01/2023 17:20 |
![]() | [INTERO ANNO 2022 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 192 Kb | 12 Downloads | 25/01/2023 14:51 |
![]() | [4° TRIM. 2022 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 182 Kb | 12 Downloads | 25/01/2023 14:46 |
![]() | [3° TRIM. 2022 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 182 Kb | 8 Downloads | 25/01/2023 14:44 |
![]() | [2° TRIM. 2022 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 193 Kb | 8 Downloads | 25/01/2023 14:41 |
![]() | [1° TRIM. 2022 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 178 Kb | 27 Downloads | 20/05/2022 14:04 |
![]() | [AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - DICHIARAZIONE AL 31/12/2021] | 220 Kb | 37 Downloads | 20/05/2022 10:05 |
![]() | [INTERO ANNO 2021 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 240 Kb | 29 Downloads | 02/03/2022 09:32 |
![]() | [4° TRIM. 2021 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 240 Kb | 27 Downloads | 02/03/2022 09:30 |
![]() | [3° TRIM. 2021 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 240 Kb | 24 Downloads | 02/03/2022 09:27 |
![]() | [2° TRIM. 2021 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 239 Kb | 52 Downloads | 06/08/2021 13:14 |
![]() | [1° TRIM. 2021 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 239 Kb | 60 Downloads | 27/05/2021 16:56 |
![]() | [AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - DICHIARAZIONE AL 31/12/2020] | 160 Kb | 57 Downloads | 01/02/2021 14:16 |
![]() | [INTERO ANNO 2020 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 228 Kb | 67 Downloads | 01/02/2021 14:04 |
![]() | [4° TRIM. 2020 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 238 Kb | 58 Downloads | 01/02/2021 13:54 |
![]() | [3° TRIM. 2020 DCHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 237 Kb | 73 Downloads | 04/12/2020 14:18 |
![]() | [2° TRIM. 2020 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 237 Kb | 82 Downloads | 06/08/2020 16:57 |
![]() | [1° TRIM. 2020 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 231 Kb | 75 Downloads | 20/06/2020 09:09 |
![]() | [AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - DICHIARAZIONE AL 31/12/2019] | 291 Kb | 76 Downloads | 31/01/2020 14:51 |
![]() | [INTERO ANNO 2019 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 303 Kb | 92 Downloads | 31/01/2020 09:39 |
![]() | [4° TRIM. 2019 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 302 Kb | 94 Downloads | 31/01/2020 09:32 |
![]() | [3° TRIM. 2019 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 52 Kb | 85 Downloads | 09/10/2019 08:37 |
![]() | [2° TRIM. 2019 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 302 Kb | 86 Downloads | 12/07/2019 10:23 |
![]() | [1° TRIM. 2019 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 52 Kb | 85 Downloads | 16/04/2019 15:30 |
![]() | [AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - DICHIARAZIONE AL 31/12/2018] | 192 Kb | 92 Downloads | 30/01/2019 10:26 |
![]() | [ANNO 2018 DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 235 Kb | 95 Downloads | 10/01/2019 18:04 |
![]() | [4° TRIM. 2018 DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 235 Kb | 98 Downloads | 10/01/2019 17:57 |
![]() | [3° TRIM. 2018 DICHIARAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 314 Kb | 99 Downloads | 24/10/2018 12:29 |
![]() | [2° TRIM. 2018 DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 309 Kb | 95 Downloads | 07/07/2018 11:07 |
![]() | [1° TRIM. 2018 DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 66 Kb | 93 Downloads | 27/04/2018 13:00 |
![]() | [AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - DICHIARAZIONE AL 31/12/2017] | 47 Kb | 103 Downloads | 20/02/2018 17:05 |
![]() | [ANNO 2017 DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 59 Kb | 108 Downloads | 10/01/2018 09:54 |
![]() | [4° TRIM. 2017 DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 59 Kb | 115 Downloads | 10/01/2018 09:48 |
![]() | [3° TRIM. 2017 DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 59 Kb | 121 Downloads | 06/10/2017 11:58 |
![]() | [2° TRIM. 2017 DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 55 Kb | 145 Downloads | 07/07/2017 12:56 |
![]() | [1° TRIM. 2017 DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 53 Kb | 129 Downloads | 19/04/2017 08:28 |
![]() | [AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - DICHIARAZIONE AL 31/12/2016] | 60 Kb | 132 Downloads | 30/03/2017 10:49 |
![]() | [ANNO 2016 DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ] | 33 Kb | 118 Downloads | 30/01/2017 11:53 |
![]() | [4° TRIM. 2016 DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 53 Kb | 123 Downloads | 30/01/2017 11:48 |
![]() | [3° TRIM. 2016 DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 38 Kb | 116 Downloads | 20/10/2016 11:15 |
![]() | [2° TRIM. 2016 DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI] | 39 Kb | 115 Downloads | 27/07/2016 10:10 |
![]() | [1° TRIM. 2016 DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ] | 32 Kb | 118 Downloads | 28/04/2016 09:06 |
![]() | [DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4° TRIM. 2015] | 10 Kb | 117 Downloads | 02/02/2016 10:13 |
![]() | [DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3° TRIM. 2015] | 31 Kb | 116 Downloads | 02/02/2016 10:12 |
![]() | [DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2° TRIM. 2015] | 10 Kb | 113 Downloads | 02/02/2016 10:11 |
![]() | [DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1° TRIM 2015] | 31 Kb | 122 Downloads | 02/02/2016 10:09 |
![]() | [DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015] | 31 Kb | 111 Downloads | 02/02/2016 10:06 |
![]() | [DICHIARAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI INTERO ANNO 2014] | 50 Kb | 101 Downloads | 30/01/2015 15:05 |
![]() | [DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI] | 1430 Kb | 111 Downloads | 30/01/2015 15:04 |
Utilizziamo cookie tecnici e di terze parti per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Cliccando su Chiudi acconsenti all'uso dei cookie. Per approfondire o opporsi al consenso di tutti o di alcuni cookie, consulta la cookie policy. Per approfondire o opporsi al consenso di tutti o di alcuni cookie, consulta la cookie policy. | |
Accetto i cookies provenienti da questo sito. Chiudi |