Riferimento normativo: Art. 39 c. 1 , lett. a e Art. 39, c. 2 - Indicazione dei contenuti richiesti dalla norma
![]() | [VARIANTE AL PGT 2020 - SOSTITUZIONE AUTORITA' PROCEDENTE VAS] | 296 Kb | 16 Downloads | 20/09/2023 12:16 |
![]() | [VARIANTE AL PGT 2020 - DOCUMENTO DI SCOPING VAS] | 13079 Kb | 9 Downloads | 12/08/2023 08:26 |
![]() | [VARIANTE AL PGT 2020 - VAS - Avviso di messa a disposizione del Rapporto preliminare (Documento di Scoping) e convocazione prima Conferenza di Valutazione.] | 114 Kb | 9 Downloads | 11/08/2023 12:29 |
![]() | [VARIANTE AL PGT 2020 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COINVOLTI VAS] | 97 Kb | 9 Downloads | 07/08/2023 12:15 |
![]() | [VARIANTE AL PGT 2020 - DELIBERA AVVIO DEL PROCEDIMENTO VAS] | 286 Kb | 10 Downloads | 07/08/2023 12:11 |
![]() | [VARIANTE AL PGT 2020 - AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO VAS] | 174 Kb | 11 Downloads | 07/08/2023 12:05 |
![]() | [VARIANTE AL PGT 2020 - AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO] | 820 Kb | 11 Downloads | 07/08/2023 12:02 |
![]() | [[procedimenti relativi a proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante o in attuazione dello strumento urbanistico generale che comportino premialità edificatorie .... ]] | 26 Kb | 22 Downloads | 21/05/2022 11:41 |
![]() | [[procedimenti relativi a proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante o in attuazione dello strumento urbanistico generale che comportino premialità edificatorie .... ]] | 26 Kb | 17 Downloads | 21/05/2022 11:40 |
![]() | [[procedimenti relativi a proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante o in attuazione dello strumento urbanistico generale che comportino premialità edificatorie .... ]] | 26 Kb | 19 Downloads | 21/05/2022 11:40 |
![]() | [TABELLA atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti] | 17 Kb | 112 Downloads | 25/03/2019 09:50 |
![]() | [procedimenti relativi a proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante o in attuazione dello strumento urbanistico generale che comportino premialità edificatorie .... ] | 54 Kb | 74 Downloads | 25/03/2019 09:46 |
![]() | [procedimenti relativi a proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante o in attuazione dello strumento urbanistico generale che comportino premialità edificatorie .... ] | 4 Kb | 105 Downloads | 13/03/2018 11:11 |
![]() | [PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PRESSO VIA RINO/VIA MONTESSORI DENOMINATO BOFFELLI-BIANCHESSI - BOZZA DELIBERA DI ADOZIONE] | 15 Kb | 162 Downloads | 29/01/2015 12:10 |
![]() ![]() | [PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE SITO PRESSO VIA RINO/VIA MONTESSORI DENOMINATO BOFFELLI-BIANCHESSI - ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA] | 0 Kb | 0 Downloads | 28/01/2015 10:18 |
![]() ![]() | [PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PRESSO VIA RINO/VIA MONTESSORI DENOMINATO BOFFELLI-BIANCHESSI - ADOZIONE] | 0 Kb | 0 Downloads | 28/01/2015 10:14 |
![]() ![]() | [PGT - APPROVAZIONE A TITOLO RICOGNITIVO DEGLI ELABORATI DEFINITIVI COSTITUENTI LA VARIANTE 1/2013. ED IL PUGSS MODIFICATI SULLA BASE DELLE CONTRODEDUZIONI E CORREZIONI APPROVATE] | 0 Kb | 0 Downloads | 28/01/2015 09:54 |
![]() ![]() | [PGT - APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE 1/2013 E PUGSS] | 0 Kb | 0 Downloads | 28/01/2015 09:46 |
![]() ![]() | [PGT - ADOZIONE VARIANTE 1/2013 E PUGSS] | 0 Kb | 0 Downloads | 28/01/2015 09:40 |
![]() | [REGOLAMENTO EDILIZIO - DELIBERA DI APPROVAZIONE] | 67 Kb | 184 Downloads | 27/01/2015 13:49 |
![]() | [REGOLAMENTO EDILIZIO - DELIBERA DI ADOZIONE] | 29 Kb | 201 Downloads | 27/01/2015 13:48 |
![]() | [REGOLAMENTO EDILIZIO - APPROVATO] | 668 Kb | 123 Downloads | 27/01/2015 13:47 |
![]() | [REGOLAMENTO EDILIZIO - ADOTTATO] | 799 Kb | 223 Downloads | 27/01/2015 13:47 |
![]() | [ERIR - pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante - TAVOLA] | 646 Kb | 149 Downloads | 27/01/2015 13:26 |
![]() | [ERIR - pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante - ELABORATO TECNICO] | 3098 Kb | 271 Downloads | 27/01/2015 13:25 |
![]() | [RETICOLO IDRICO MINORE - individuazione del reticolo idrico minore ed esercizio delle attività di polizia idraulica - TAVOLA 3D] | 288 Kb | 137 Downloads | 27/01/2015 13:18 |
![]() | [RETICOLO IDRICO MINORE - individuazione del reticolo idrico minore ed esercizio delle attività di polizia idraulica - TAVOLA 3C] | 513 Kb | 117 Downloads | 27/01/2015 13:17 |
![]() | [RETICOLO IDRICO MINORE - individuazione del reticolo idrico minore ed esercizio delle attività di polizia idraulica - TAVOLA 3B] | 12449 Kb | 116 Downloads | 27/01/2015 13:15 |
![]() | [RETICOLO IDRICO MINORE - individuazione del reticolo idrico minore ed esercizio delle attività di polizia idraulica - TAVOLA 3A] | 467 Kb | 145 Downloads | 27/01/2015 13:09 |
![]() | [RETICOLO IDRICO MINORE - individuazione del reticolo idrico minore ed esercizio delle attività di polizia idraulica - TAVOLA 2B] | 5933 Kb | 111 Downloads | 27/01/2015 13:08 |
![]() | [RETICOLO IDRICO MINORE - individuazione del reticolo idrico minore ed esercizio delle attività di polizia idraulica - TAVOLA 2A] | 12514 Kb | 126 Downloads | 27/01/2015 12:44 |
![]() | [RETICOLO IDRICO MINORE - individuazione del reticolo idrico minore ed esercizio delle attività di polizia idraulica - TAVOLA 1] | 9059 Kb | 160 Downloads | 27/01/2015 12:38 |
![]() | [RETICOLO IDRICO MINORE - individuazione del reticolo idrico minore ed esercizio delle attività di polizia idraulica - ELENCO CORSI] | 40 Kb | 157 Downloads | 27/01/2015 12:35 |
![]() | [RETICOLO IDRICO MINORE - individuazione del reticolo idrico minore ed esercizio delle attività di polizia idraulica - RELAZIONE] | 1348 Kb | 192 Downloads | 27/01/2015 12:32 |
![]() | [RETICOLO IDRICO MINORE - individuazione del reticolo idrico minore ed esercizio delle attività di polizia idraulica - FOTO] | 518 Kb | 190 Downloads | 27/01/2015 12:31 |
![]() | [PGT VIGENTE - STUDIO GEOLOGICO - TAVOLA 4] | 11422 Kb | 198 Downloads | 27/01/2015 12:16 |
![]() | [PGT VIGENTE - STUDIO GEOLOGICO - TAVOLA 3] | 2802 Kb | 104 Downloads | 27/01/2015 12:04 |
![]() | [PGT VIGENTE - STUDIO GEOLOGICO - TAVOLA 2] | 4843 Kb | 121 Downloads | 27/01/2015 12:02 |
![]() | [PGT VIGENTE - STUDIO GEOLOGICO - TAVOLA 1] | 2885 Kb | 98 Downloads | 27/01/2015 12:00 |
![]() | [PGT VIGENTE - STUDIO GEOLOGICO - SCHEDE] | 2081 Kb | 181 Downloads | 27/01/2015 11:59 |
![]() | [PGT VIGENTE - STUDIO GEOLOGICO - RELAZIONE] | 4748 Kb | 284 Downloads | 27/01/2015 11:55 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 6] | 1206 Kb | 119 Downloads | 27/01/2015 11:48 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 5C] | 905 Kb | 126 Downloads | 27/01/2015 11:47 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 5B] | 1478 Kb | 110 Downloads | 27/01/2015 11:47 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 5A] | 576 Kb | 129 Downloads | 27/01/2015 11:46 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 4C] | 519 Kb | 133 Downloads | 27/01/2015 11:45 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 4B] | 1202 Kb | 118 Downloads | 27/01/2015 11:45 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 4A] | 532 Kb | 125 Downloads | 27/01/2015 11:44 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 3-2B] | 717 Kb | 111 Downloads | 27/01/2015 11:43 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 3-2A] | 1220 Kb | 188 Downloads | 27/01/2015 11:42 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 3-1D] | 669 Kb | 388 Downloads | 27/01/2015 11:41 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 3-1C] | 1449 Kb | 116 Downloads | 27/01/2015 11:40 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 3-1B] | 810 Kb | 127 Downloads | 27/01/2015 11:40 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 3-1A] | 1013 Kb | 109 Downloads | 27/01/2015 11:39 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 2C] | 628 Kb | 136 Downloads | 27/01/2015 11:34 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 2B] | 548 Kb | 110 Downloads | 27/01/2015 11:33 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 2A] | 1401 Kb | 115 Downloads | 27/01/2015 11:33 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 1B] | 643 Kb | 128 Downloads | 27/01/2015 11:31 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - TAVOLA 1A] | 1390 Kb | 116 Downloads | 27/01/2015 11:31 |
![]() | [PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - RELAZIONE] | 5697 Kb | 261 Downloads | 27/01/2015 11:30 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DEI SERVIZI - TAVOLA 6] | 5257 Kb | 108 Downloads | 27/01/2015 11:24 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DEI SERVIZI - TAVOLA 5] | 559 Kb | 117 Downloads | 27/01/2015 11:22 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DEI SERVIZI - TAVOLA 4] | 2319 Kb | 94 Downloads | 27/01/2015 11:20 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DEI SERVIZI - TAVOLA 3] | 863 Kb | 114 Downloads | 27/01/2015 11:18 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DEI SERVIZI - TAVOLA 2] | 2959 Kb | 90 Downloads | 27/01/2015 11:17 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DEI SERVIZI - TAVOLA 1] | 3040 Kb | 113 Downloads | 27/01/2015 11:16 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DEI SERVIZI - RELAZIONE] | 546 Kb | 154 Downloads | 27/01/2015 11:15 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DEI SERVIZI - NORME] | 503 Kb | 137 Downloads | 27/01/2015 11:14 |
![]() | [PGT VIGENTE - DOCUMENTO DI PIANO - TAVOLA 9] | 1849 Kb | 105 Downloads | 27/01/2015 11:13 |
![]() | [PGT VIGENTE - DOCUMENTO DI PIANO - TAVOLA 8] | 2386 Kb | 111 Downloads | 27/01/2015 11:12 |
![]() | [PGT VIGENTE - DOCUMENTO DI PIANO - TAVOLA 7] | 4299 Kb | 97 Downloads | 27/01/2015 11:11 |
![]() | [PGT VIGENTE - DOCUMENTO DI PIANO - TAVOLA 6] | 4650 Kb | 114 Downloads | 27/01/2015 11:09 |
![]() | [PGT VIGENTE - DOCUMENTO DI PIANO - TAVOLA 5] | 5027 Kb | 111 Downloads | 27/01/2015 11:07 |
![]() | [PGT VIGENTE - DOCUMENTO DI PIANO - TAVOLA 4] | 2816 Kb | 95 Downloads | 27/01/2015 11:06 |
![]() | [PGT VIGENTE - DOCUMENTO DI PIANO - TAVOLA 3] | 4525 Kb | 116 Downloads | 27/01/2015 11:04 |
![]() | [PGT VIGENTE - DOCUMENTO DI PIANO - TAVOLA 2] | 2827 Kb | 109 Downloads | 27/01/2015 11:03 |
![]() | [PGT VIGENTE - DOCUMENTO DI PIANO - TAVOLA 1] | 2417 Kb | 135 Downloads | 27/01/2015 11:01 |
![]() | [PGT VIGENTE - DOCUMENTO DI PIANO - NORME] | 814 Kb | 125 Downloads | 27/01/2015 11:00 |
![]() | [PGT VIGENTE - DOCUMENTO DI PIANO - RELAZIONE] | 7764 Kb | 366 Downloads | 27/01/2015 10:59 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DELLE REGOLE - RELAZIONE] | 764 Kb | 221 Downloads | 27/01/2015 10:45 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA 5] | 4826 Kb | 112 Downloads | 27/01/2015 10:44 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA 4] | 980 Kb | 120 Downloads | 27/01/2015 10:42 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA 3/A] | 5232 Kb | 108 Downloads | 27/01/2015 10:41 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA 2] | 1520 Kb | 116 Downloads | 27/01/2015 10:39 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA 1] | 3364 Kb | 113 Downloads | 27/01/2015 10:37 |
![]() | [PGT VIGENTE - PIANO DELLE REGOLE - NTA] | 781 Kb | 324 Downloads | 27/01/2015 10:34 |
Utilizziamo cookie tecnici e di terze parti per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Cliccando su Chiudi acconsenti all'uso dei cookie. Per approfondire o opporsi al consenso di tutti o di alcuni cookie, consulta la cookie policy. Per approfondire o opporsi al consenso di tutti o di alcuni cookie, consulta la cookie policy. | |
Accetto i cookies provenienti da questo sito. Chiudi |