Riferimenti normativi: Art. 22, c.1, lett. b, d-bis ed Art. 22, c.2,3 e Art. 20 c. 3 d.lgs. 39/2013 - Indicazione dei contenuti richiesti dalla norma
Ragione Sociale | Misura della partecipazione | Durata | Onere complessivo | N° rappresentanti dell'amministrazione | Risultati di bilancio negli ultimi 3 esercizi | Incarichi e trattamento economico |
Asmenet Scarl | Quota euro 158 pari allo 7,3802461639068589E-2% | fino al 31/12/2030 | Nessuno previsto per anno 2021 | 1 | 267.945,00 euro (2020) 344.084,00 euro (2019) 336.632,00 euro (2018) | Nessun trattamento |
Alto Calore Servizi SPA | Vedi allegato | Vedi allegato | Vedi allegato | Vedi allegato | 44.323 euro (2020) 823.533 euro (2019) -12.469.411 euro )2018) | Vedi allegato |
ASMEL Consortile Soc. Cons. A R.L. | 0,03798895313 | Vedi allegato | Vedi allegato | Vedi allegato | 109.305 euro (2020) 800.467 euro (2019) 402.740 euro (2018) | Vedi allegato |
ASMEA SRL | Vedi allegato | Vedi allegato | Vedi allegato | Vedi allegato | 2.349 euro (2020) | Vedi allegato |
Gal Irpinia Sannio | 1,500,00 | Vedi allegato | Vedi allegato | Vedi allegato | Vedi allegato | Vedi allegato |
Assenza atti di controllo di altri enti Dott.ssa Alba Lidia Tropeano