![]() | [Indicatore tempestività pagamenti 4° trimestre 2015] | 13 Kb | 36 Downloads |
![]() | [ammontare debiti e imprese creditrici - 2° trimestre 2017] | 20 Kb | 34 Downloads |
![]() | [Rilevazione della tempestività dei pagamenti anno 2020] | 70 Kb | 5 Downloads |
![]() | [Rilevazione della tempestività dei pagamenti anno 2021] | 64 Kb | 7 Downloads |
![]() | [Rilevazione tempestività pagamenti - 1° trimestre 2020] | 41 Kb | 13 Downloads |
![]() | [Rilevazione della tempestività dei pagamenti - periodo gennaio/marzo 2021] | 39 Kb | 14 Downloads |
![]() | [Indicatore tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2022] | 38 Kb | 7 Downloads |
![]() | [Indicatore tempestività dei pagamenti - 1° trimestre 2023] | 61 Kb | 6 Downloads |
![]() | [Rilevazione tempestività pagamenti - 2° trimestre 2020] | 42 Kb | 14 Downloads |
![]() | [Trimestrale tempestività dei pagamenti - 2° trimestre 2021] | 38 Kb | 14 Downloads |
![]() | [Rilevazione trimestrale tempestività pagamenti - 2° trimestre 2022] | 38 Kb | 6 Downloads |
![]() | [Rilevazione trimestrale tempestività pagamenti - 2° trimestre 2023] | 63 Kb | 2 Downloads |
![]() | [Trimestrale tempestività dei pagamenti - luglio/settembre 2020] | 37 Kb | 12 Downloads |
![]() | [Rilevazione della tempestività dei pagamenti - periodo luglio/settembre 2021] | 39 Kb | 9 Downloads |
![]() | [Trimestrale tempestività dei pagamenti - 3° trimestre 2022] | 38 Kb | 7 Downloads |
![]() | [Rilevazione tempestività pagamenti - 3° trimestre 2023] | 65 Kb | 0 Downloads |
![]() | [Trimestrale tempestività dei pagamenti - ottobre/dicembre 2020] | 40 Kb | 12 Downloads |
![]() | [Trimestrale tempestività pagamenti - 4° trimestre 2021] | 41 Kb | 6 Downloads |
![]() | [Rilevazione della tempestività dei pagamenti - 4° trimestre 2022] | 68 Kb | 6 Downloads |
![]() | [Rilevazione tempestività dei pagamenti anno 2019] | 38 Kb | 8 Downloads |
![]() | [indicatore tempestività pagamenti 2° trimestre 2016] | 6 Kb | 47 Downloads |
![]() | [ ] | 14 Kb | 39 Downloads |
![]() | [ ] | 5 Kb | 41 Downloads |
![]() | [pagamenti al 30.06.2015] | 6 Kb | 40 Downloads |
![]() | [ ] | 6 Kb | 43 Downloads |
![]() | [Rilevazione trimestrale tempestività pagamenti - 4° trimestre 2018] | 40 Kb | 31 Downloads |
![]() | [Trimestrale tempestività dei pagamenti gennaio/marzo 2019] | 40 Kb | 14 Downloads |
![]() | [Trimestrale tempestività dei pagamenti aprile/giugno 2019] | 41 Kb | 12 Downloads |
![]() | [Trimestrale tempestività dei pagamenti - ottobre/dicembre 2019] | 42 Kb | 20 Downloads |
![]() | [indicatore tempestività pagamenti 4° trimestre 2016] | 32 Kb | 37 Downloads |
![]() | [Tempestività pagamenti 4° trimestre 2017] | 35 Kb | 24 Downloads |
![]() | [Periodo 1° trimestre 2018] | 35 Kb | 15 Downloads |
![]() | [Trimestrale tempestività dei pagamenti - luglio/settembre 2019] | 44 Kb | 11 Downloads |
![]() | [Rilevazione trimestrale tempestività pagamenti - 3° trimestre 2018] | 44 Kb | 9 Downloads |
![]() | [Indicatore tempestività pagamenti 2° trimestre 2018] | 42 Kb | 12 Downloads |
![]() | [ ] | 39 Kb | 38 Downloads |
![]() | [tempestività pagamenti 2° trimestre 2017] | 32 Kb | 36 Downloads |
![]() | [Indicatore tempestività pagamenti 3° trimestre 2017] | 31 Kb | 35 Downloads |
![]() | [indicatore tempestività pagamenti 3° trimestre 2016] | 31 Kb | 40 Downloads |
Utilizziamo cookie tecnici e di terze parti per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Cliccando su Chiudi acconsenti all'uso dei cookie. Per approfondire o opporsi al consenso di tutti o di alcuni cookie, consulta la cookie policy. Per approfondire o opporsi al consenso di tutti o di alcuni cookie, consulta la cookie policy. | |
Accetto i cookies provenienti da questo sito. Chiudi |