indicatore temp. pagamenti 01/04/2022 -30/06/2022 | [indicatore temp. pagamenti 01/04/2022 -30/06/2022] | 38 Kb | 45 Downloads |
indicatore temp. pagamenti anno 2022 | [indicatore temp. pagamenti anno 2022] | 64 Kb | 45 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/10/2022 -31/12/2022 | [indicatore temp. pagamenti 01/10/2022 - 31/12/2022] | 65 Kb | 37 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/07/2021 - 30/09/2021 | [indicatore temp. pagamenti 01/07/2021 - 30/09/2021] | 38 Kb | 41 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/04/2024 - 30/06/2024 | [ indicatore temp. pagamenti 01/04/2024 - 30/06/2024] | 191 Kb | 17 Downloads |
indicatore temp. pagamenti anno 2016 | [indicatore temp. pagamenti anno 2016] | 21 Kb | 120 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/01/2017 - 31/03/2017 | [indicatore temp. pagamenti 01/01/2017 - 31/03/2017] | 20 Kb | 115 Downloads |
comune 30092015.pdf | [Indicatore temp. pagamento dal 01/07/2015 al 30/09/2015] | 16 Kb | 106 Downloads |
indicatore temp. pagamenti anno 2021 | [indicatore temp. pagamenti anno 2021] | 39 Kb | 49 Downloads |
indicatore temp. pagamenti | [indicatore tempestivita' pag. dal 01/04/2016 al 30/06/2016] | 17 Kb | 115 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/04/2021- 30/06/2021 | [ indicatore temp. pagamenti 01/04/2021- 30/06/2021] | 39 Kb | 46 Downloads |
Comune Tempestività dei pagamenti.pdf | [indicatore tempestivita' pagamenti dal 01/10/2015 al 31/12/2015] | 16 Kb | 109 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/07/2022 - 30/09/2022 | [ indicatore temp. pagamenti 01/07/2022 - 30/09/2022] | 38 Kb | 33 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/04/2023- 30/06/2023 | [ indicatore temp. pagamenti 01/04/2023- 30/06/2023] | 285 Kb | 30 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/10/2021 -31/12/2021 | [indicatore temp. pagamenti 01/10/2021 -31/12/2021] | 38 Kb | 37 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/04/2017- 30/06/2017 | [indicatore temp. pagamenti 01/04/2017- 30/06/2017] | 27 Kb | 101 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/07/2017 - 30/09/2017 | [indicatore temp. pagamenti 01/07/2017 - 30/09/2017 ] | 29 Kb | 117 Downloads |
indicatore tempestivita' pagamenti 01/10/2017 - 31/12/2017 | [indicatore tempestivita' pagamenti 01/10/2017 - 31/12/2017] | 30 Kb | 99 Downloads |
indicatore tepestivita' pagamenti anno 2017 | [indicatore tepestivita' pagamenti anno 2017] | 30 Kb | 86 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/01/2018 -31/03/2018 | [indicatore temp. pagamenti 01/01/2018 -31/03/2018] | 29 Kb | 87 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/04/2018 - 30/06/2018 | [indicatore temp. pagamenti 01/04/2018 - 30/06/2018] | 38 Kb | 84 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/07/2018 - 30/09/2018 | [indicatore temp. pagamenti 01/07/2018 - 30/09/2018] | 38 Kb | 78 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/10/2018 -31/12/2018 | [ indicatore temp. pagamenti 01/10/2018 -31/12/2018 ] | 41 Kb | 73 Downloads |
indicatore temp. pagamenti anno 2018 | [ indicatore temp. pagamenti anno 2018] | 39 Kb | 84 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/01/2019 -31/03/2019 [i | [indicatore temp. pagamenti 01/01/2019 -31/03/2019 [i] | 39 Kb | 87 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/04/2019- 30/06/2019 | [indicatore temp. pagamenti 01/04/2019- 30/06/2019] | 39 Kb | 102 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/07/2019 - 30/09/2019 | [indicatore temp. pagamenti 01/07/2019 - 30/09/2019] | 39 Kb | 83 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/10/2019 -31/12/2019 | [ indicatore temp. pagamenti 01/10/2019 -31/12/2019 ] | 39 Kb | 78 Downloads |
indicatore temp. pagamenti anno 2019 | [ indicatore temp. pagamenti anno 2019 ] | 39 Kb | 78 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/01/2020 - 31/03/2020 | [indicatore temp. pagamenti 01/01/2020 - 31/03/2020] | 38 Kb | 95 Downloads |
indicatore temp.pagamenti 01/04/2020 - 30/06/2020 | [indicatore temp.pagamenti 01/04/2020 - 30/06/2020] | 40 Kb | 87 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/07/2020 - 30/09/2020 | [indicatore temp. pagamenti 01/07/2020 - 30/09/2020] | 38 Kb | 77 Downloads |
indicatore tempestivita' pagamenti 01/10/2020 - 31/12/2020 | [ indicatore tempestivita' pagamenti 01/10/2020 - 31/12/2020] | 39 Kb | 84 Downloads |
indicatore tempestivita' pagamenti anno 2020 | [ indicatore tempestivita' pagamenti anno 2020] | 39 Kb | 67 Downloads |
Indicatore Globale 2015.pdf | [indicatore tempestivita' pagamenti giugno 2015] | 16 Kb | 102 Downloads |
Indicatore temp. pagamenti Comune di Capriata .pdf | [ ] | 17 Kb | 124 Downloads |
indicatore tempest. pag. 01/01/2016 -31/03/2016 | [ndicatore tempest. pag. 01/01/2016 -31/03/2016] | 15 Kb | 119 Downloads |
indicatore tempestivita' pagamenti anno 2023 | [indicatore tempestivita' pagamenti anno 2023] | 189 Kb | 36 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/01/2024 -31/03/2024 | [indicatore temp. pagamenti 01/01/2024 -31/03/2024 ] | 187 Kb | 24 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/10/2023 -31/12/2023 | [ indicatore temp. pagamenti 01/10/2023 -31/12/2023 ] | 173 Kb | 35 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/01/2022 -31/03/2022 | [ indicatore temp. pagamenti 01/01/2022 -31/03/2022] | 38 Kb | 45 Downloads |
indicatore tempestivita' pagamenti 01/07/2016 -30/09/2016 | [indicatore tempestivita' pagamenti 01/07/2016 -30/09/2016] | 16 Kb | 111 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/10/2016 -31/12/2016 | [indicatore temp. pagamenti 01/10/2016 -31/12/2016] | 16 Kb | 114 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/07/2023 - 30/09/2023 | [ indicatore temp. pagamenti 01/07/2023 - 30/09/2023] | 39 Kb | 29 Downloads |
ndicatore temp. pagamenti 01/01/2023 - 31/03/2023 | [ndicatore temp. pagamenti 01/01/2023 - 31/03/2023] | 65 Kb | 35 Downloads |
indicatore temp. pagamenti 01/01/2021 -31/03/2021 | [ indicatore temp. pagamenti 01/01/2021-31/03/2021] | 38 Kb | 58 Downloads |
Utilizziamo cookie tecnici e di terze parti per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Cliccando su Chiudi acconsenti all'uso dei cookie. Per approfondire o opporsi al consenso di tutti o di alcuni cookie, consulta la cookie policy. Per approfondire o opporsi al consenso di tutti o di alcuni cookie, consulta la cookie policy. | |
Accetto i cookies provenienti da questo sito. Chiudi |