![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento - IV TRIM 2022] | 24 Kb | 0 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento - III TRIM 2022] | 24 Kb | 0 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento - II TRIM 2022] | 24 Kb | 0 Downloads |
![]() | [[AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI - ANNO 2022]] | 86 Kb | 4 Downloads |
![]() | [AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI - ANNO 2021] | 9 Kb | 11 Downloads |
![]() | [AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI - ANNO 2020] | 9 Kb | 2 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento - I TRIM 2022] | 172 Kb | 7 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento - Anno 2021] | 172 Kb | 4 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento - IV TRIM 2021] | 172 Kb | 6 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento - III TRIM 2021] | 173 Kb | 4 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento - II TRIM 2021] | 173 Kb | 5 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento - I TRIM 2021] | 172 Kb | 3 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento - Anno 2020] | 172 Kb | 4 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento - IV TRIM 2020] | 172 Kb | 4 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento - III TRIM 2020] | 173 Kb | 3 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento - II TRIM 2020] | 173 Kb | 4 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento - I TRIM 2020] | 172 Kb | 3 Downloads |
![]() | [Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali] | 297 Kb | 59 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento 2019] | 211 Kb | 56 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento 2018] | 873 Kb | 59 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento 2017] | 1806 Kb | 52 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamento 2017] | 107 Kb | 61 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività del pagamentr] | 490 Kb | 56 Downloads |
![]() | [Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali] | 20 Kb | 89 Downloads |
![]() | [Indicatore di tempestività dei pagamenti] | 173 Kb | 79 Downloads |
Utilizziamo cookie tecnici e di terze parti per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Cliccando su Chiudi acconsenti all'uso dei cookie. Per approfondire o opporsi al consenso di tutti o di alcuni cookie, consulta la cookie policy. Per approfondire o opporsi al consenso di tutti o di alcuni cookie, consulta la cookie policy. | |
Accetto i cookies provenienti da questo sito. Chiudi |